L’École se déroule du 26 mai au 1 juin 2024
Date | Heure | Activités |
Dimanche 26 mai | Après-midi et début de soirée | Accueil des participants et visite du Domaine Forget |
Soirée | Présentation des participants et déroulement de la semaine | |
Lundi 27 mai | 9 h 00 – 12 h 00 | 1. Introduction (½ h.) 2. Climatologie (1 h.) 3. Sciences du climat – principes de base (1 ½ h.) |
12 h 00 – 13 h 30 | Lunch | |
13 h 30 – 15 h 30 | 3. Sciences du climat – principes de base (2 h.) | |
15 h 30 – 16 h 30 | Tribunal climatiquea : Explication de l’activité et de son évaluation. Formation des sous-groupes. Attribution des questions et des positions à chaque sous-groupe | |
16 h 30 – 18 h 00 | Travaux et devoirs | |
18 h 00 – 19 h 00 | Souper | |
Après 19 h 00 | Libre | |
Mardi 28 mai | 7 h 30 – 8h 30 | Déjeuner |
9 h 00 – 12h 00 | 4. Paléoclimatologie (2 h.) 5. Histoire et climat (1 h.) |
|
12 h 00 – 13 h 00 | Lunch | |
13 h 30 – 15 h 30 | 6. Climat en évolution (2 h.) | |
15 h 30 – 16 h 30 | Préparation de l’argumentaire Tribunal climatique | |
16 h 30 – 18 h 00 | Travaux et devoirs | |
18 h 00 – 19 h 00 | Souper | |
Après 19 h 00 | Libre | |
Mercredi 29 mai | 7 h 30 – 8 h 30 | Déjeuner |
9 h 00 – 12 h 00 | 7. Modélisation et projections climatiques (3 h.) | |
12 h 00 – 13 h 00 | Lunch | |
13 h 00 – 18 h 00 | Activités (à déterminer) | |
18 h 00 – 19 h 00 | Souper | |
Après 19 h 00 | Libre | |
Jeudi 30 mai | 7 h 30 – 8 h 30 | Déjeuner |
9 h 00 – 12 h 00 | 8. Données climatiques : Acquisition, interprétation et manipulation (3 h.) | |
12 h 00 – 13 h 00 | Lunch | |
13 h 30 – 15 h 30 | 9. Analyse de séries hydroclimatiques (2 h.) | |
15 h 30 – 16 h 30 | Conférencier # 1b | |
16 h 30 – 18 h 00 | Travaux et devoirs | |
18 h 00 – 19 h 00 | Souper | |
Après 19 h 00 | Libre | |
Vendredi 31 mai | 7 h 30 – 8 h 30 | Déjeuner |
9 h 00 – 12 h 00 | 10. Scénarios climatiques (3 h.) | |
12 h 00 – 13 h 00 | Lunch | |
13 h 30 – 15 h 00 | 11. Atténuation (1 h.) 12. Détection et attribution (½ h) |
|
15 h 00 – 16 h 00 | Conférencier # 2b (à déterminer) | |
16 h 00 – 17 h 30 | Finaliser l’argumentaire et préparation de la présentation | |
18 h 00 – 20h 00 | Souper en ville | |
Après 20 h 00 | Sortie en ville | |
Samedi 1 juin | 7 h 30 – 8h 30 | Déjeuner |
9 h 00 – 12 h 00 | 13. Vulnérabilité, Impacts et Adaptation (3 h.) | |
12 h 00 – 13 h 00 | Lunch | |
13 h 30 – 14 h 30 | 14. Vulnérabilité, Impacts et Adaptation (1 h.) | |
14 h 30 – 16 h 15 | Tribunal climatique (1 ¾ h) | |
16 h 15 – 16h 30 | 14. Conclusion (¼ h.) | |
16 h 30 – | Départ des participants |
a. Tribunal climatique
Objectif
L’objectif du tribunal climatique est de monter un argumentaire autour d’un enjeu lié aux changements climatiques relevant à la fois de considérations scientifique, sociale, éthique, politique ou encore philosophique.
Fonctionnement
Le groupe est subdivisé en sous-groupes (SG) de 4 à 5 personnes. Les SG seront formés par les organisateurs de l’École d’été afin d’assurer une mixité des formations et des institutions au sein de chaque groupe. Chaque groupe devra ‘défendre’ une position sur un enjeu donné. Cette ‘position’ et cet ‘enjeu’ seront fixés par les organisateurs de l’École. A la fin de la semaine, chaque SG défendra sa position devant un jury composé des organisateurs et formateurs de l’École à l’image d’un tribunal. Chaque SG pourra utiliser un support visuel et disposera de trois (3) minutes pour présenter son argumentaire. La prestation de chaque SG sera évaluée par les membres du jury. Cette évaluation comptera pour l’équivalent d’un devoir.
b. Conférenciers
Deux conférenciers invités participeront également à l’École. Ces deux conférenciers, des praticiens des secteurs privé, municipal ou gouvernemental, discuteront de certaines problématiques concrètes liées aux changements climatiques auxquelles ils ont eu à faire face dans leur cadre professionnel. Les thèmes abordés pourront par exemple touchés l’élaboration d’un plan d’adaptation, la mise en place d’infrastructures vertes dans une municipalité, la présentation de nouveaux guides ou réglementation (p. ex. Guide sur les surverses). Les noms des conférenciers seront précisés plus tard.